VOLVO EC950 (VOE14672550) roomikrull/alumine rull/Hiina roomikrullide tarnimine/Volvo ekskavaatori alusvankri osade tootmine/CQC - keskendumine suurtele varuosadele
EC950 (VOE14672550) rull-/alumine rull-/Hiina rull-rullide tarnimine/Volvo ekskavaatori alusvankri osade tootmine/CQC - keskendumine suurtele varuosadele
(VOE14672550Volvo EC950 roomikrullikud – CQC TRACKi toodetud vastupidavad alusvankri rullikud 90-tonnisetele ekskavaatoritele
Volvo EC950 tugirullikudon loodud90–100-tonnised ekskavaatorid, mis on loodud taluma äärmuslikke koormusi kaevandamisel, karjäärides ja suuremahulistel mullatöödel. Need suure jõudlusega rullid tagavad sujuva roomiku liikumise, vähendatud vibratsiooni ja pikema alusvankri eluea ka kõige nõudlikumates tingimustes.
Peamised omadused ja eelised
✔Ülimalt vastupidav konstruktsioon– Sepistatud legeerterasest või kõrgekvaliteedilisest valuterasest valikud
✔Kaevandamiseks optimeeritud disain– Tugevdatud äärikud (35% paksemad kui standardvarustuses) rööbastee stabiilsuse tagamiseks
✔Täiustatud laagrisüsteem– Ülisuured koonusrull-laagrid kolmekordsete tihenditega
✔OEM-iga samaväärne kvaliteet– Otsene asendamineVolvo EC950/EC950Fmudelid
✔Kulumiskindel pind– Induktsioonkarastatud kuniHRC 55-60(5–7 mm sügavus)
Tehnilised andmed
Parameeter | Spetsifikatsioon |
---|---|
Dünaamiline kandevõime | 45 000 kg |
Laagri tüüp | 80 mm tugevad koonilised rull-laagrid |
Ääriku paksus | 35 mm (tugevdatud) |
Tihenditehnoloogia | Mitme labürindi + rasvaeemaldussüsteem |
Kaal | 780 kg (eesmine pingutusrull) |
Ühilduvad mudelid
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (sillaversioon)
Miks valida EC950 roomikrullikud?
✅Pikendatud kasutusiga– 30% pikem eluiga kui tavalistel rullidel
✅Vähendatud seisakuaeg– Suletud laagrid hoiavad ära saastumise karmides keskkondades
✅Optimeeritud raskete koormuste jaoks– Talub suuri kaevamisjõude ja löökkoormusi
✅Globaalne kättesaadavus– Volvo ülemaailmse varuosade võrgustiku toel
Millal vahetada EC950 roomikrullikud?
⚠Ääriku kulumine üle 30% algsest paksusest
⚠Praod, killud või sügavad sooned veerepindadel
⚠Laagri lõtk >2,5 mm või ebaühtlane pöörlemine
⚠Tihendi rikke tõttu lekib rasva
Hooldussoovitused
- Iga päev:Eemaldage äärikutelt pakitud muda ja praht
- Nädala:Kontrollige ebanormaalsete kulumismustrite suhtes
- Iga 500 töötunni järel:Lisa määret (Volvo poolt heakskiidetud EP-2 liitiumkompleksmääre)
- Asenda komplektidena:Tagab rööbaste tasakaalustatud pinge ja joonduse
Saadaval olevad konfiguratsioonid
- Standardtollimaks (SD)– Üldiseks pinnase teisaldamiseks
- Raskeveokite (HD)– Ekstra karastatud pinnad kaevandamiseks
- Volframkarbiidiga kaetud (TCC)– Äärmuslik kulumiskindlus
Täiendusvalikud
▸Kulumisnäidikute komplektid– Laseriga söövitatud sügavusmärgid hõlpsaks kontrollimiseks
▸Telemeetriaga toetatud rullikud– RFID-andurid reaalajas kulumise jälgimiseks
▸Arktika/külma ilma pakett– -40°C taluvusega tihendid ja määrdeained
Vajad hinnapakkumist või ühilduvuskontrolli?Esitage:
- Masina seerianumber
- Rulli praegune seisukord (fotod/mõõdud, kui on olemas)
- Peamine töökeskkond (nt rauamaak, graniit, lammutus)
Saadaval ka osana täielikust EC950 alusvankri komplektist (ketirattad + roomikketid + rullid).
Äärmiselt raskete kaevandusrakenduste korral küsige meie kohtaEC950-XD sepistatud roomikrullikudtugevdatud äärikute ja pikendatud garantiivõimalustega.
KOMATSU | HITACHI | KASS | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAY |
PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
PC50/55 | EX100 | E70B Kahepoolne | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 suur | DH300 | R290/R305 |
PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | 370 randi |
PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 randi |
PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | 800 randi | ||
PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
PC1250 | EX1100 | |||||
PC2000 | EX1200-6 | |||||
EX1800 | ||||||
EX3000 | ||||||
DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | KOHTU | 福田 | SANY |
DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
JUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
CY35 | VOL210 (uus) | HD1638 | YM55 | ISHIKAWA SAAR | FT480 | SY485 |
CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
夏工 | PÄIKESEPOOL | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Muu |
XG8360 | SWE50 (kahepoolne) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 彭浦 60 |
XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
SWE250 | CLG970 | LG6490 | 9100 randi | |||
詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
ZY200 | SWE470 | |||||
ZY300 |